Campeonato Nacional Abierto Mexicano 2006 Final
Escrito el 04/12/06 at 23:12:55 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos El Campeon de Mexico 2006 FM Guillermo Dominguez Aguilar Felicidades Campeon

Jaime Peña de Nuevo Leon en el Nacional(amarillo) Segundo Lugar en la Senior
Sala de Torneo



Campeonato Nacional abierto Mexicano 2006 se lleva a cabo en ciudad de mexico del 11-16 de abril 2006 , Partidas en zona de descargas.

LII CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL
ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ
Hotel Del Prado, Cd. De México, D.F. Del 11 al 16 de Abril de 2006

FELICIDADES A :

Rodriguez, Quintana David 2292 MEX 6.5 quien logro quedar en lugar 13 en la Categoria Internacional
Garcia Hernandez Yazmani G 1424 * COA 6 9o Lugar en Tercera Fuerza
Muñoz robles Claudia E Lugar 7 en la Categoria Sub-10 Femenil
Rivera Pimentel, Francisco 1344 * COA 8o Lugar en Sub 12
Silva Orozco Abraham Jose 1177 * COA 3.5 Lugar 19 en Sub 16 Varonil

Sin Lugar a Dudas los mejores representantes de Coahuila en el Nacional Abierto 2006 .

Un Abrazo fraterno a los 20 Coahuilenses que nos representaron en este Campeonato Nacional e instarlos a que el año proximo mejoren los logros a un en contra de la adversidad que representa el no contar con apoyo OFICIAL .



Con negrita los Coahuilenses





PRIMERA FUERZA
Lugar PNo ID TIT Nombre Rating Fed PTS TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB PS BU BUC PREMIO
1 16 5105439 FM Dominguez Aguilar, Guiller 2347 MEX 7.5 2555 2304 6.5 2.02 M 42.00 41.0/26.5 42.0 $47,000.00
2 22 3503194 FM Huerta, Dayron 2291 CUB 7.5 2565 2292 7.5 3 M 41.50 41.0/26.0 42.0 $34,500.00
3 6 5105269 IM Leon Hoyos, Manuel 2428 MEX 7.5 2570 2297 7.5 1.38 M 40.25 38.5 $22,500.00
4 1 15000290 GM Mitkov, Nikola 2561 MKD 7.5 2537 2286 6.5 -0.14 M 43.50 37.0 $13,500.00
5 2 5100011 GM Hernandez, Gilberto 2530 MEX 7 2503 2283 7 -0.29 M 43.75 38.5 $8,500.00
6 13 5101018 IM Estrada Nieto, Julian 2370 MEX 7 2452 2232 7 0.79 M 36.50 36.5 $7,000.00
7 18 3508102 Huerta, Soris Ramon 2322 FID 7 2423 2230 6 0.96 M 39.00 35.5 $5,500.00
8 7 5100321 IM Almeida Saenz, Alfonso 2400 MEX 7 2422 2202 7 0.16 M 38.75 34.5 $4,500.00
9 17 5100658 FM Hernandez, Eduardo 2344 MEX 7 2382 2162 7 0.34 M 36.00 34.0 $4,000.00
10 12 5100038 IM Espinosa, Rafael 2380 MEX 7 2354 2161 6 -0.24 M 32.50 33.5 $3,000.00
11 5 5100046 IM Martin Del Campo, Roberto 2453 MEX 6.5 2454 2288 6.5 0.02 M 34.50 37.0 $3,000.00
12 26 5104319 FM Alford, Jason 2266 MEX 6.5 2416 2275 5.5 1.58 M 33.25 35.5 $2,500.00
13 21 5106060 Rodriguez, Quintana David 2292 MEX 6.5 2361 2203 5 0.66 M 32.25 33.5 $2,000.00
14 14 5100070 IM Villarreal, Jose 2362 MEX 6.5 2301 2199 4.5 -0.54 M 35.25 32.5 $1,500.00
15 4 5101174 IM Gonzalez Garcia, Jose 2494 MEX 6.5 2376 2210 6.5 -1.06 M 34.25 32.0 $1,500.00
16 27 5100453 FM Vega, Jorge 2257 MEX 6.5 2360 2194 6.5 1.19 M 33.50 31.5
17 9 5100054 IM Frey, Kenneth 2393 MEX 6.5 2378 2127 6.5 -0.06 M 32.50 29.5
18 80 5105226 Rueda, Carlos 2112 MEX 6.5 2403 2210 3 1.52 M 28.25 27.0
19 3 3507548 GM Gonzalez, Zamora Juan Carl 2521 MEX 6 2400 2275 6 -1.29 M 32.00 35.0 53.0 41.5
20 19 101028 FM Szmetan, Ricardo 2311 BAR 6 2271 2214 3.5 -0.28 M 25.75 34.5 48.5 38.0
21 10 3501566 FM Blanco Fernandez, Alvaro 2383 MEX 6 2270 2175 5 -1.16 M 30.00 34.0 49.5 38.0
22 43 5105048 Ibarra Chami, Lius 2197 MEX 6 2344 2294 4 1.41 M 30.00 33.0 49.5 40.0
23 41 5106249 Morales, Garcia Sergio J. 2199 MEX 6 2268 2218 4 0.71 M 30.00 32.5 48.5 37.5
24 15 5105382 FM Capo Vidal, Uriel 2357 MEX 6 2262 2167 5 -1 M 28.50 32.0 46.0 36.0
25 11 7300018 IM Juarez Flores, Carlos A. 2381 GUA 6 2273 2178 5 -1.08 M 31.25 31.5 49.0 37.5
26 8 5100160 IM Escobedo Tinajero, Alberto 2399 MEX 6 2328 2170 5 -0.53 M 29.00 31.0 47.0 37.5
27 23 5100682 Lares, Manuel 2273 MEX 6 2279 2154 4 0.04 M 28.75 30.5 47.0 36.5
28 84 5107512 Rivera, Rodriguez Jesus Ca 2097 MEX 6 2324 2274 4 2.11 M 30.50 30.5 50.5 39.5
29 48 5103045 Zavalza, Ivan 2182 MEX 6 2196 2146 4 0.15 M 24.50 30.0 44.5 35.0
30 90 5106303 Altamirano, Gonzalez Yehud 2077 MEX 6 2237 2187 4 1.55 M 23.75 29.0 45.5 35.5
31 118 Beltran Vazquez, Guillermo 2003 * MEX 6 2329 2234 5 1 M 26.50 28.0 44.5 37.0
32 161 Campos Campos, Antonio 1805 * MEX 6 2213 2111 4.5 1 M 27.50 24.5 42.5 32.5
33 24 5102766 FM Davalos, Abel 2271 MEX 5.5 2216 2216 3.5 -0.56 M 25.50 32.5 48.0 36.5
34 20 5100330 IM Garmendez, Florentino 2305 MEX 5.5 2296 2216 5.5 -0.08 M 28.75 32.0 51.0 39.0
35 55 5105285 Contreras, Medina Ruben 2167 MEX 5.5 2283 2283 2.5 0.8 M 26.00 31.0 45.0 35.5
36 83 Rios Dominguez, Andres 2100 * MEX 5.5 2339 2282 3.5 0.5 M 26.75 31.0 47.0 37.0
37 34 5100992 WIM Hernandez, Yadira 2225 MEX 5.5 2242 2162 5.5 0.19 F 27.50 30.5 49.5 39.0 $5,000.00
38 54 7300069 FM Reyes Najera, Carlos A. 2170 GUA 5.5 2196 2253 2.5 0.16 M 23.00 30.0 45.0 35.5
39 47 5108101 Ramirez Garcia, Jorge Albe 2183 MEX 5.5 2265 2208 3.5 0.68 M 27.00 30.0 47.5 36.5
40 49 5104653 Contreras Torres, Javier 2181 MEX 5.5 2328 2271 3.5 1.22 M 29.00 29.5 51.0 40.0
41 51 24620319 Prenzler, Daniel 2179 GER 5.5 2273 2230 4.5 1.06 M 24.50 29.0 47.5 37.5
42 35 5100640 FM Gomez, Juan 2219 MEX 5.5 2221 2063 5 0.03 M 25.25 29.0 43.0 33.5
43 28 5100178 FM Hurtado, Miguel 2255 MEX 5.5 2297 2225 3 0.3 M 21.75 28.5 41.5 32.5
44 58 5105030 Carreto Nieto, Geovanni 2164 MEX 5.5 2241 2198 4.5 0.9 M 26.25 28.0 47.0 37.5
45 178 Knight, Simon 1510 * ENG 5.5 2245 2150 5 1 M 26.75 28.0 42.5 33.5
46 73 5105110 Gonzalez, Arroyo Lenin 2126 MEX 5.5 2318 2318 3.5 1.75 M 26.50 28.0 47.5 37.5
47 61 5108098 Mora, Fonz David 2150 MEX 5.5 2190 2140 4 0.43 M 26.50 27.5 45.0 35.5
48 158 Gonzalez Chavez, Emmanuel 1841 * MEX 5.5 2242 2147 5 1 M 27.25 27.0 45.5 35.5
49 88 5105293 Garcia, Cordero Antonio 2082 MEX 5.5 2158 2158 2.5 0.5 M 23.75 27.0 46.0 36.0
50 62 5104726 Torres Lopez, Jose 2150 MEX 5.5 2217 2160 3.5 0.56 M 22.00 26.5 45.0 35.0
51 133 5107245 Cortes, Marco 1967 MEX 5.5 2218 2175 4.5 2.66 M 24.50 26.0 43.5 35.0
52 93 5104874 Molina Barrera, Gustavo 2073 MEX 5.5 2360 2167 3 1.52 M 21.75 25.5 37.5 29.5
53 50 5106850 Navarrete, Mendez Gonzalo 2180 MEX 5.5 2139 1990 3.5 -0.25 M 20.50 25.0 38.0 29.0
54 38 7300409 Figueroa, Marco 2214 GUA 5.5 2165 2016 3.5 -0.3 M 23.75 24.5 39.5 31.0
55 36 5100518 Vega, Alejandro 2218 MEX 5.5 2055 2012 4.5 -1.58 M 22.50 23.0 35.0 27.5
56 76 5105145 Lazzeri, Santos G. 2118 MEX 5.5 2079 2079 2.5 -0.25 M 21.00 22.5 38.0 29.0
57 171 Martinez Castañeda, Allan 1603 * MEX 5 2304 2261 5 0.5 M 27.00 32.0 52.0 39.5
58 39 5101514 Falcon Perez, Gustavo 2211 MEX 5 2245 2370 1 0.13 M 24.00 31.0 46.5 36.5
59 65 5106753 Furio, Vidal Pedro 2138 MEX 5 2127 2252 2 -0.04 M 23.75 30.0 49.0 39.0
60 25 Gomez Jordan, Victor 2271 * MEX 5 2133 2076 3.5 0.5 M 23.50 28.0 44.5 34.5
61 46 5105242 Villegas Corona, Rafael 2189 MEX 5 2076 2076 3 -0.9 M 19.50 27.5 42.0 32.0
62 137 5105420 Carreras, Paulina 1935 MEX 5 2194 2194 4 2.56 F 19.50 27.0 43.0 34.0
63 40 5106311 Sanchez Enr., Oscar G. 2203 MEX 5 2114 2164 3 -0.85 M 23.00 27.0 45.5 35.0
64 45 5100542 Floresvillar, Luis Miguel 2191 MEX 5 2360 2211 3.5 1.15 M 22.00 26.5 45.0 34.0
65 57 5106729 Davila, Liceaga Josue Hira 2165 MEX 5 2109 2166 2.5 -0.5 M 19.75 26.5 43.0 33.0
66 56 5100259 Hernandez, Carlos 2166 MEX 5 2182 2080 4.5 0.16 M 19.25 26.0 42.5 33.0
67 110 Valadez Espinosa, Armando 2028 * MEX 5 2098 2223 2 2098 M 20.50 25.0 44.0 34.5
68 32 5100569 Mercado, Francisco 2240 MEX 5 2079 2036 5 -1.84 M 20.00 25.0 38.5 30.0
69 72 5103495 Alba, Fernando 2130 MEX 5 2091 2178 1.5 -0.22 M 23.75 25.0 46.5 36.0
70 89 5107180 Tapie, Pablo Adib 2079 MEX 5 2026 2219 1 -0.24 M 19.75 25.0 41.0 31.5
71 128 5106958 Varguez, Baquedaro Alfredo 1986 MEX 5 2134 2184 3 1.32 M 19.75 24.5 40.5 32.5
72 68 5100631 IM Baltazar, Rafael 2132 MEX 5 2201 2106 2.5 0.34 M 19.25 24.5 35.5 27.5
73 63 2601184 Caceres Cortes, Julio 2140 CAN 5 2149 2149 3 0.06 M 20.00 24.5 42.5 34.0
74 69 5102456 FM Soto, Fidel 2132 MEX 5 2119 2047 3 -0.1 M 18.00 24.0 35.0 26.5
75 92 5108365 Martinez Sasso, Alvaro 2073 MEX 5 1948 2221 0.5 -0.4 M 19.75 24.0 43.5 34.5
76 74 5101301 Zarate Manjarrez, Alfredo 2120 MEX 5 2026 2113 1.5 -0.54 M 21.50 23.5 43.5 33.5
77 52 5102430 Beltran, Jorge 2175 MEX 5 2202 2053 3.5 0.15 M 18.00 23.5 40.5 30.5
78 37 5101034 FM Martin Del Campo, Jorge 2215 MEX 5 2041 2041 2 -0.92 M 18.50 23.0 36.5 28.5
79 164 Nuñez Hirales, Juan Alejan 1759 * MEX 5 2139 2096 5 0.5 M 19.50 22.5 39.5 30.5
80 66 5105935 Lom, Hernandez Javier 2137 MEX 5 2073 1924 3.5 -0.35 M 20.00 22.5 39.5 31.0
81 85 5103002 FM Godinez, Guillermo 2095 MEX 5 1522 2257 0 -0.29 M 19.50 22.0 40.0 30.0
82 59 5107628 Salazar, Sanchez Jose Ferm 2157 MEX 5 1982 2032 3 -1.69 M 18.00 22.0 38.5 29.0
83 99 5107407 Rojas Alarcon, Julian Anto 2065 MEX 5 2024 2149 2 -0.28 M 17.50 21.5 40.0 30.5
84 114 5107261 Gonzalez Arellano, Julio L 2018 MEX 5 2162 2249 1.5 0.66 M 17.50 21.0 37.5 30.0
85 33 5100097 Palma, Jose Amado 2231 MEX 4.5 2134 2191 2.5 -0.86 M 20.75 30.0 48.0 37.0
86 42 5101182 FM Garmendez Gonzalez, Carlos 2198 MEX 4.5 2208 2265 2.5 0.04 M 25.25 30.0 48.5 39.0
87 60 4400798 Prieto, Ernesto 2152 COL 4.5 2109 2109 2.5 -0.3 M 22.00 25.5 44.0 34.0
88 29 5108349 Alan. Arreguin-Hernandez 2253 MEX 4.5 2074 2074 3 -1.38 M 18.00 25.5 40.5 32.0
89 53 5106869 Paz, Valera Luis Carlos 2175 MEX 4.5 1996 2189 1 -0.92 M 18.25 25.5 43.5 33.5
90 190 Leon Espinoza, Edgar 1239 * MEX 4.5 2042 2167 2 2042 M 17.00 25.0 39.0 31.5
91 102 5107202 Alvarez, Miguel Angel 2053 MEX 4.5 2204 2204 3.5 1.4 M 24.50 25.0 46.5 37.5
92 78 5100623 Roura, Willebaldo 2116 MEX 4.5 2117 2174 2.5 -0.02 M 18.75 24.5 44.0 34.5
93 79 5107679 Alonso, Arteaga Luis Ivan 2114 MEX 4.5 2118 2205 1.5 -0.02 M 15.50 24.5 39.0 30.0
94 71 5102154 Cataneo Esparza, Rene Javi 2131 MEX 4.5 2127 2214 1.5 -0.06 M 17.25 24.0 41.5 32.0
95 75 5103207 Gutierrez, Yanez Carlos 2119 MEX 4.5 2042 2042 2.5 -0.55 M 17.75 24.0 38.5 30.0
96 107 Cruz Castañeda, Luis 2029 * MEX 4.5 2099 2201 2.5 2099 M 17.25 23.5 43.5 34.0
97 81 5101883 Cota Solorzano, Raul 2107 MEX 4.5 2083 2083 3 -0.18 M 15.75 23.5 38.0 30.0
98 121 NM Alvidres Aguirre, Genaro 2000 * MEX 4.5 2155 2205 3 2155 M 20.00 23.5 44.0 34.0
99 167 Duarte Barahona, Raul 1676 * MEX 4.5 2135 2135 4.5 2135 M 21.00 23.5 43.0 33.0
100 82 5106559 De Los Santos, Coello Jose 2103 MEX 4.5 1962 2087 2 -1.12 M 15.50 23.5 38.5 31.0
101 86 5101840 Vargas Solano, Enrique 2089 MEX 4.5 1508 2243 0 -0.58 M 18.75 23.0 42.5 33.0
102 165 Leon Cazares, Gustavo 1706 * MEX 4.5 2048 2091 3.5 2048 M 17.50 23.0 39.0 31.5
103 94 5104718 Reyes Ayala, Mario 2073 MEX 4.5 1943 2183 1 -0.75 M 14.25 22.5 38.5 29.0
104 70 5105854 Benavides, Varela Cesar 2132 MEX 4.5 2067 2067 2 -0.36 M 19.25 22.5 42.5 32.0
105 174 Colli Lopez, Samuel 1558 * MEX 4.5 2101 2101 3.5 2101 M 15.75 22.5 37.0 29.0
106 126 Mendoza Lucatero, Rigobert 1994 * MEX 4.5 2061 2133 2 2061 M 18.00 22.0 41.0 31.5
107 146 7300301 WIM Martinez, Ingrid Lorena 1911 GUA 4.5 2091 2134 3.5 1.74 F 17.50 21.5 40.0 33.0
108 125 NM Perez Cardiel, Alberto 1995 * MEX 4.5 1994 2143 1.5 1994 M 17.75 21.5 38.0 31.0
109 111 5101050 Castillo Castelan, Miguel 2026 MEX 4.5 1472 2207 0 -0.78 M 16.00 21.5 37.5 29.5
110 112 5104955 Monteagudo, David 2025 MEX 4.5 2079 2228 1.5 0.3 M 16.25 21.0 40.5 31.5
111 135 5107636 Silva, Carmona Abraham 1957 MEX 4.5 2147 2147 4.5 2.25 M 18.50 21.0 41.0 31.5
112 177 Martinez Carreño, Francisc 1538 * MEX 4.5 2087 2087 2.5 2087 M 17.25 21.0 39.0 30.5
113 77 5102642 Padilla, Jorge 2116 MEX 4.5 1930 2017 1.5 -1.06 M 12.75 21.0 32.0 25.5
114 131 5105919 Gomez, Luna Jorge 1971 MEX 4.5 2089 2161 2 0.75 M 17.25 20.5 39.5 31.0
115 113 Tey Carrera, Joaquin 2023 * MEX 4.5 1516 2251 0 1516 M 14.25 20.0 40.0 31.5
116 122 NM Rodriguez Ortega, Marco An 2000 * MEX 4.5 1865 2138 0.5 1865 M 15.50 20.0 35.5 27.5
117 143 5106419 Mendoza, Jose Antonio 1918 MEX 4.5 2034 2136 2.5 0.96 M 17.50 19.5 44.0 34.5
118 179 Terrazas Balderrama, Maxim 1488 * MEX 4.5 1922 2047 2 1922 M 15.50 19.5 36.5 28.5
119 97 5102170 Vaca Kram, Luis 2067 MEX 4.5 1912 2105 1.5 -1.2 M 14.50 19.0 39.5 29.5
120 101 5104025 Rivera Flores, Jorge Alber 2056 MEX 4.5 2074 2074 3 0.18 M 11.75 18.5 34.0 25.5
121 151 Solis Lara, Juan Carlos 1898 * MEX 4.5 2089 2089 4.5 2089 M 17.25 18.5 39.0 30.0
122 95 5103908 Villanueva, Manuel 2073 MEX 4.5 1999 1999 2.5 -0.5 M 13.75 17.0 32.5 23.5
123 106 5106940 Solorio, Valderrama Eli Em 2041 MEX 4.5 2123 2123 1 0.22 M 15.75 17.0 38.0 28.5
124 186 Moreira Tinoco, Maximo Raf 1400 * MEX 4 2112 2155 4 2112 M 18.50 24.0 46.0 35.0
125 64 5100488 IM De Winter, Willy 2139 MEX 4 1882 2075 1 -1.36 M 16.75 23.0 43.0 32.0
126 108 5106320 Estrada Gaspar, Nelly 2029 MEX 4 1837 2203 0.5 -0.85 F 14.00 21.5 40.0 31.0
127 154 5106370 Guerrero Avina, Enrique 1857 MEX 4 2030 2132 2.5 1.31 M 15.50 21.5 45.0 34.0
128 109 5106664 Anaya, Miranda Ramon Aleja 2028 MEX 4 1905 2145 1 -0.7 M 11.50 19.5 37.5 28.0
129 183 Guevara Perez, Jorge 1446 * MEX 4 1952 2024 2 1952 M 15.00 18.5 38.0 29.0
130 120 NM Aguilar Monsivais, Victor 2000 * MEX 4 1784 2106 0.5 1784 M 13.00 18.5 38.5 30.0
131 141 Lopez Hurtado, Jose Luis 1928 * MEX 4 1942 2135 1.5 1942 M 14.50 18.5 37.0 29.0
132 117 5105722 Rose, Felix 2006 MEX 4 1958 2151 1 -0.24 M 12.00 18.0 37.0 27.5
133 100 Gonzalez Anta, Daniel 2057 * MEX 4 2664 1929 1 0 M 12.50 17.5 32.0 25.0
134 98 5102898 Rosas, Raul 2066 MEX 4 1914 2063 1.5 -1 M 12.50 16.5 37.0 29.0
135 147 5108039 Ramos Mejia, Gerardo 1908 MEX 4 1943 2136 1 0.16 M 11.00 16.0 32.5 25.0
136 130 5102936 FM Diaz-Lombardo, Isidro 1974 MEX 4 1473 2208 0 -0.63 M 10.00 13.0 30.5 23.0
137 31 5102987 IM Gongora Montes, Benjamin 2251 MEX 3.5 2189 2132 3.5 -0.46 M 19.50 25.0 46.0 35.5
138 44 5101670 Garza Villarreal, Jaime 2192 MEX 3.5 1934 2059 2 -2.08 M 15.75 23.5 44.5 33.5
139 150 Miranda Mar, Eliaquin 1900 MEX 3.5 2102 2159 2.5 1.42 M 18.25 23.0 43.0 32.5
140 96 5106591 Gutierrez, Balbuena Romel 2069 MEX 3.5 1976 2216 1 -0.5 M 14.00 21.5 44.0 34.5
141 138 Luja Contreras, Saul Alfon 1935 * MEX 3.5 2010 2151 2.5 2010 M 14.75 20.5 42.5 33.5
142 129 5106710 Cuellar, Partida Gabriel 1983 MEX 3.5 2001 2194 1.5 0.12 M 15.00 20.5 42.0 33.5
143 144 Perez Blanco, Felipe de Je 1915 * MEX 3.5 2064 2114 3 2064 M 16.75 20.0 40.0 31.5
144 116 5103932 Recillas, Miguel Angel 2010 MEX 3.5 1915 2188 0.5 -0.31 M 15.25 20.0 36.0 28.0
145 134 5105617 Perez, Emiliano 1959 MEX 3.5 2041 2166 2 0.62 M 15.00 19.5 43.0 33.5
146 115 5106362 Gonzalez Lozano, Jose Manu 2013 MEX 3.5 1979 2219 1 -0.2 M 11.75 19.0 42.0 33.0
147 119 5106028 Ramirez, Leyva Freddy 2001 MEX 3.5 1468 2203 0 -0.96 M 10.00 18.5 41.0 30.5
148 176 Terrazas Balderrama, Mario 1539 * MEX 3.5 2129 2129 2.5 2129 M 14.50 18.5 38.5 30.0
149 149 Jurado Montelongo, Genaro 1900 * MEX 3.5 1957 2098 2.5 1957 M 10.50 18.0 36.5 30.0
150 105 5106265 Porras, Corres Oscar 2046 MEX 3.5 1881 2154 0.5 -0.55 M 9.50 18.0 35.0 26.5
151 159 Rodriguez Ortega, Arturo 1825 * MEX 3.5 1959 2084 2 1959 M 11.00 17.0 34.5 27.0
152 132 5105897 Castillo Delgado, Miguel A 1967 MEX 3.5 1452 2187 0 -1.1 M 10.25 17.0 37.5 29.0
153 198 Martinez Avalos, Joaquin 0 * MEX 3.5 1232 1967 0 0 M 12.50 17.0 32.5 26.0
154 189 Armendariz Lopez, Jose 1252 * MEX 3.5 1923 2010 3 1923 M 11.00 16.5 34.0 25.5
155 123 3100944 Aguilar, Lopez Aldo 1998 MEX 3.5 1856 2178 0.5 -0.54 M 14.00 16.5 38.0 29.0
156 170 Lopez Garcia, Ricardo 1610 * MEX 3.5 1842 2035 1 1842 M 12.75 16.5 36.5 28.5
157 160 Cruz Plazola, Demetrio 1820 * MEX 3.5 2009 2111 2.5 2009 M 12.50 16.0 39.0 32.0
158 124 5104157 Martinez, German 1997 MEX 3.5 1445 2180 0 -0.78 M 10.75 16.0 34.5 25.5
159 67 5108004 Zamudio, Hermida Jose Luis 2133 MEX 3.5 1809 1934 1 -1.28 M 12.00 15.5 35.5 27.5
160 127 NM Ariza Gonzalez, Leonardo 1987 * MEX 3.5 1478 2213 0 0 M 10.75 15.0 35.5 27.0
161 162 Cruz Ahumada, Samuel 1793 * MEX 3.5 1852 2092 1 1852 M 10.25 15.0 33.5 25.5
162 139 Peñuñuri Esquer, Jose 1931 * MEX 3.5 1392 2127 0 1392 M 7.50 14.5 33.0 27.0
163 136 Hernandez Gonzalez, Sergio 1953 * MEX 3.5 1773 2139 0.5 1773 M 9.75 14.5 37.0 28.5
164 182 Delgado Mendoza, Nora 1457 * MEX 3.5 1876 1978 2.5 1876 M 8.00 14.0 31.5 24.0
165 163 Ortiz Mejia, Alejandro 1770 * MEX 3.5 1643 2044 0.5 1643 M 8.50 13.5 33.5 26.0
166 188 Galvan farias, Victor Andr 1393 * MEX 3.5 1222 1957 0 1222 M 6.25 11.5 30.5 22.5
167 200 Rojas Alvarez, Jorge Jesus 0 * MEX 3.5 1904 1991 1.5 1904 M 6.50 9.5 26.5 21.0
168 87 5104262 Juarez, Velasquez 2084 MEX 3 1438 2173 0 -1.14 M 11.25 20.5 39.0 30.5
169 148 5105463 Garcia Perales, Luis 1903 MEX 3 1862 2092 1.5 -0.25 M 11.00 18.5 37.5 29.5
170 152 5106451 Pina, Omar 1897 MEX 3 1947 2088 2.5 0.5 M 12.50 17.0 38.0 29.5
171 180 Ordoñez Alvarez, Hugo 1474 * MEX 3 1834 2064 1.5 1834 M 10.75 17.0 37.5 29.0
172 191 Lezama Monroy, Alejandro 1133 * MEX 3 1879 2037 2 1879 M 7.25 17.0 34.0 26.5
173 172 Contreras Herrera, Ivan 1594 * MEX 3 1813 2006 1.5 1813 M 10.25 15.5 32.5 24.5
174 181 Navarrete Perea, Jose 1461 * MEX 3 1821 2014 1.5 1821 M 9.00 13.5 29.0 23.0
175 156 NM Lopez Aguilar, Hector 1854 * MEX 3 1372 2107 0 1372 M 7.00 13.5 31.0 24.0
176 193 Eisenbruk, Jakub 0 * CZE 3 1739 1969 1.5 1739 M 8.25 11.0 32.0 25.0
177 30 5101530 FM Culbeaux, Tello Oscar 2252 MEX 2.5 2060 2060 2 -1 M 16.50 18.5 38.5 29.5
178 192 Cuellar Sanchez, Bruno 0 * MEX 2.5 1909 2102 1.5 1909 M 8.50 17.5 38.5 30.5
179 194 Figueroa, Oscar Rolando 0 * GUA 2.5 1935 2060 1 1935 M 8.25 15.0 33.0 24.5
180 142 Ramirez Garcia, Sergio 1920 * MEX 2.5 1887 2127 1 1887 M 12.75 15.0 37.5 29.5
181 140 5106044 Reyes, Estevane Rogelio 1929 MEX 2.5 1392 2127 0 -1.2 M 7.25 14.5 36.0 28.0
182 175 Leon Cazares, Fernando 1545 * MEX 2.5 2030 2087 2.5 2030 M 9.50 14.0 39.5 31.0
183 153 5108357 Lozano Guerra, Raul 1891 MEX 2.5 1391 2126 0 -0.84 M 4.25 11.5 32.0 25.0
184 166 Medina Gutierrez, Angel 1680 * MEX 2.5 1913 2062 1.5 1913 M 5.75 10.5 33.0 26.5
185 199 Padilla Loo, Miguel 0 * MEX 2.5 1269 2004 0 1269 M 4.75 10.5 29.0 22.0
186 173 Garcia Vilchis, Hugo 1572 * MEX 2.5 1817 2010 1 1817 M 8.00 9.5 32.5 25.5
187 157 5107644 Tirado, Alejandro 1851 MEX 2.5 1379 2114 0 -0.72 M 4.50 9.5 30.5 25.0
188 169 Araiza Villagran Ruben 1617 * MEX 2.5 1833 2026 1 1833 M 6.75 9.0 27.5 21.0
189 168 Francisco Sanchez, Uziel 1656 * MEX 2.5 1626 2027 0.5 1626 M 2.75 8.5 28.0 22.5
190 185 Vidals Medrano, Elizabeth 1420 * MEX 2.5 1329 2064 0 0 F 1.75 6.0 25.0 20.0
191 155 5107326 Rodriguez, Enrique 1855 MEX 2 1355 2090 0 -0.84 M 5.50 12.0 32.5 26.5
192 195 Fokine Serguei, Konstantin 0 * RUS 2 1186 1921 0 1186 M 3.50 8.0 31.5 26.0
193 145 5105625 Reyes Colin, Javier 1915 MEX 1.5 1385 2120 0 -0.48 M 2.50 7.5 27.0 21.0
194 91 5106818 Melendez, Santillan David 2074 MEX 1 1516 2251 0 -0.27 M 8.00 9.0 30.5 24.0
195 196 Gopinath kesahav, Druv 0 * IND 1 1253 1988 0 1253 M 9.00 8.5 30.5 22.5
196 103 5106397 Melendez, Kristobal 2053 MEX 1 1581 2316 0 -0.36 M 11.75 8.0 35.0 25.0
197 184 Alanis Pozos, Felipe 1444 * MEX 1 1249 1984 0 1249 M 0.50 5.0 29.0 23.0
198 104 5103550 Hidalgo, Manuel 2050 MEX 0.5 0 0 0 0 M 6.25 4.5 24.5 17.5
199 187 Vidals Medrano, Monica 1400 * MEX 0.5 1196 1931 0 1196 F 0.75 2.0 25.0 18.0
200 197 Herrera Cuevas, Luis 0 * MEX 0 0 0 0 0 M 20.25 0.0 40.5 31.5



LII CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL
ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ
Hotel Del Prado, Cd. De México, D.F. Del 11 al 16 de Abril de 2006

SEGUNDA FUERZA
Lugar PNo ID TIT Nombre Rating Fed PTS TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB PS BU BUC PREMIO
1 9 RODRIGUEZ BISNES JORGE RAM 1836 TMS 7 2147 1746 5.5 1.78 M 32.75 $15,000.00
2 30 SANCHEZ MARTINEZ SERGIO 1742 OAX 6.5 1986 1756 5.5 2.14 M 27.75 $10,500.00
3 31 HERRERIAS CUEVAS LUIS 1729 PUE 6 1898 1773 4 1.36 M 25.25 28.5 $7,500.00
